東京メトロ沿線のご当地曲
東京メトロでは全路線で発車メロディーを流している。同社では前身の営団地下鉄時代から、発車合図にはブザー音を使用してきた。しかし1991年に開業した南北線では全駅で統一した発車メロディー(発車サイン音)を導入、2008年に開業した副都心線ではホーム毎に異なるメロディーを採用した。その後、丸ノ内線や有楽町線でも、ブザー音に代わってオリジナルの発車メロディーを使用するようになり、2019年までに全路線に整備された。 |
使用駅 | 曲名 | 備考 |
下表を参照 | 各駅発車メロディー[動] | 曲名は動画または下表を参照 |
銀座線 | |||
駅名 | 曲名 (渋谷方面側/浅草方面側) |
備考 | 使用期間 |
溜池山王 | オリジナル曲(SY) (1番線/2番線) |
ビジネス街である溜池山王をイメージしたオリジナル曲 | 12年10月31日〜 |
銀座 | 銀座カンカン娘(F) (Aメロ/Bメロ) |
1949年に公開された同名映画の主題歌。歌は本作出演の高峰秀子(1924-2010) | |
日本橋 | お江戸日本橋(F/SH) (verC/verD) |
日本民謡の一つ。「お江戸日本橋七つ立ち(日本橋を午前4時に立つ)……」の歌詞で始まり、東京・日本橋から京都・三条大橋に至る東海道五十三次の道中を歌っている | 18年8月30日〜 |
三越前 | お江戸日本橋(F/SH) (verA/verB) |
||
神田 | お祭りマンボ(N) (A線/B線) |
歌手・美空ひばり(1937-1989)の曲。歌詞に神田の地名や下町の祭りが登場する | 15年6月20日〜 |
上野 | さくら(独唱)(SH) (verA/verB) |
シンガーソングライター・森山直太朗のヒット曲。上野公園は桜の名所 | 12年10月30日〜 |
浅草 | 花(SH/F) (verA/verB) |
瀧廉太郎(1879-1903)作曲。曲中に登場する隅田川が駅近くを流れる | |
曲名横のアルファベットは制作者を示す。 (株)スイッチ SH…塩塚博氏、F…福嶋尚哉氏 (株)エピキュラス SY…鈴木ヤスヨシ氏 (有)マニュアル・オブ・エラーズ・アーティスツ N…永田太郎氏 |
日比谷線 | |||
駅名 | 曲名 (中目黒方面側/北千住方面側) |
備考 | 使用期間 |
銀座 | 銀座の恋の物語(SH) (5番線/6番線)[動]現在不使用 |
1961年に発売された俳優・石原裕次郎(1934-1987)と歌手・牧村旬子(1944-)の曲。石原主演映画の挿入歌で、カラオケではデュエットの定番曲として親しまれている | 16年4月8日〜20年2月6日 |
銀座の恋の物語(F) (verC/verD) |
20年2月7日〜 | ||
秋葉原 | 恋するフォーチュンクッキー(F) (サビ/Aメロ)[動]現在不使用 |
秋葉原を拠点に活動するアイドルグループ「AKB48」の曲。職場や学校等のグループでこの曲にあわせてダンスを踊り、その動画をインターネットに投稿することが流行した | 16年3月31日〜20年2月6日 |
恋するフォーチュンクッキー(SH) (verC/verD) |
20年2月7日〜 | ||
曲名横のアルファベットは制作者を示す。 (株)スイッチ SH…塩塚博氏、F…福嶋尚哉氏 当初は約4秒の短いアレンジであったが、全線での発車メロディー採用を機に、他路線と同様の約7秒のアレンジに変更された。 |
東西線 | |||
駅名 | 曲名 (中野方面側/西船橋方面側) |
備考 | 使用期間 |
九段下 | 大きな玉ねぎの下で〜はるかなる想い〜 (2番線/1番線) |
ロックバンド「爆風スランプ」の曲。「大きな玉ねぎ」とは、駅近くにある日本武道館の屋根に載っている擬宝珠のこと。駅と武道館の間にある坂道や千鳥ヶ淵が歌詞に登場する | 15年5月21日〜 |
日本橋 | お江戸日本橋 (4番線/3番線) |
(銀座線日本橋・三越前と同じ) |
15年5月22日〜 |
制作は(株)音楽館代表取締役の向谷実氏。 その他の駅はオリジナルのメロディーであるが、進行方向に繋いで聴いていくと一つの曲になるという趣向を凝らしている。「繋ぐと一曲になる」という発車メロディーは既に関西の京阪電鉄で実績があるが、東西線では途中に別の曲を採用したため、九段下駅や日本橋駅のメロディーを間に挟んでも曲の流れが変わらないよう工夫されている。 |
千代田線 | |||
駅名 | 曲名 (代々木上原方面側/綾瀬方面側) |
備考 | 使用期間 |
乃木坂 | 君の名は希望 (1番線/2番線) |
アイドルグループ「乃木坂46」の曲。グループ名はメンバーの最終オーディションが乃木坂のビルで行われたことに由来。発車メロディーのリクエストでは応募総数第1位だった。メンバーの生田絵梨花のピアノ演奏が使われている | 16年3月26日〜 |
半蔵門線 | |||
駅名 | 曲名 | 備考 | 使用期間 |
各駅 | 沿線の自然、歴史、街並みなどをイメージしたオリジナル曲などを使用 半蔵門線沿線のイメージを参照 |
18年9月8日〜順次 |
南北線 | |||
駅名 | 曲名 | 備考 | 使用期間 |
各駅 | 沿線の自然、歴史、街並みなどをイメージしたオリジナル曲などを使用 南北線沿線のイメージを参照 |
15年3月10日〜順次 |